Nach den Damen beim Leukämiehilfelauf haben auch die Familie Heinrauch und unsere Jugend zugeschlagen:
9 Stockerlplätze für den TUS Kainach
Hauptlauf - 6.400 m
Heinrauch Michael | 8. Rang | M 30 | 00:25:37,24 |
Heinrauch Petra | 1. Rang | W 30 | 00:29:22,93 |
Heinrauch Paul | 1. Rang | M U14 | 00:30:47,38 |
Heinrauch Helene | 1. Rang | W U14 | 00:31:11,35 |
Jugendlauf - 910 m
Heinrauch Helene | 1. Rang | W U14 | 00:03:16,38 |
Heinrauch Paul | 1. Rang | M U14 | 00:03:18,81 |
Kinderlauf - 450 m
Spari Markus | 1. Rang | M U12 | 00:01:19,60 |
Obermeier Livia | 2. Rang | W U12 | 00:01:22,84 |
Fraissler Philipp | 3. Rang | M U12 | 00:01:24,11 |
Spari Michael | 1. Rang | M U10 | 00:01:26,20 |
Gratulation zu den tollen Leistungen!!